Angebot!
Grundmerkmale
Zusatzmerkmale
Leitungsschutzschalter iC60N-B10-1 B 10A 1-polig Schneider A9F03110
Ursprünglicher Preis war: 4,43 €1,33 €Aktueller Preis ist: 1,33 €.
Save: 70%
Beschreibung
LeitungsschutzschalteriC60N-B10-1 B 10A 1-polig Schneider
| Geräteanwendung | Verteilung |
|---|---|
| Produktserie | Acti 9 |
| Produktname | Acti 9 iC60 |
| Produkt oder Komponententyp | Leitungsschutzschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts | IC60N |
| Beschreibung der Pole | 1P |
| Anzahl von geschützten Polen | 1 |
| [In] Nennstrom | 10 A |
| Netzwerkanschluss | Wechselstrom (AC) Starr Strom (DC) |
| Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch |
| Charakteristik | B |
| Ausschaltvermögen | 10 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 – 220…240 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 20 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 – 100…133 V AC 50/60 Hz 6000 A Icn entspricht EN/IEC 60898-1 – 230 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 10 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 – 60…72 V Gleichstrom (DC) 15 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 – 12…60 V DC 36 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 – 12…60 V AC 50/60 Hz |
| Nutzungskategorie | Kategorie A entspricht EN 60898-1 Kategorie A entspricht IEC 60898-1 |
| Eignung für Isolation | Ja, entspricht EN 60947-2 Ja, entspricht IEC 60947-2 Ja, entspricht EN 60898-1 Ja, entspricht IEC 60898-1 |
| Normen | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
|---|---|
| Magnetische Auslösegrenze für magnetische Auslösung | 4 x In +/- 20 % |
| [Ics] Nenn-Unterbrechungskapazität Abbau- | 10 kA 100 % x Icu entspricht EN 60947-2 – 72 V Gleichstrom (DC) 10 kA 100 % x Icu entspricht IEC 60947-2 – 72 V Gleichstrom (DC) 6000 A 100 % x Icu entspricht IEC 60898-1 – 230 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 15 kA 100 % x Icu entspricht EN 60947-2 – 12…60 V Gleichstrom (DC) 15 kA 100 % x Icu entspricht IEC 60947-2 – 12…60 V Gleichstrom (DC) 6000 A 100 % x Icu entspricht EN 60898-1 – 230 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 27 kA 75 % x Icu entspricht EN 60947-2 – 12…60 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 7.5 kA 75 % x Icu entspricht EN 60947-2 – 220…240 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 27 kA 75 % x Icu entspricht IEC 60947-2 – 12…60 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 7.5 kA 75 % x Icu entspricht IEC 60947-2 – 220…240 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 15 kA 75 % x Icu entspricht IEC 60947-2 – 100…133 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 15 kA 75 % x Icu entspricht EN 60947-2 – 100…133 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz |
| Begrenzungsklasse | 3 entspricht EN 60898-1 3 entspricht IEC 60898-1 |
| Nennisolationsspannung [Ui] | 500 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 500 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht EN 60947-2 |
| Bemessungsstossspannungsfestigkeit [Uimp] | 6 kV entspricht EN 60947-2 6 kV entspricht IEC 60947-2 |
| Hinweis auf die Kontaktstellung | Ja |
| Betätigungsart | Kippschalter |
| Lokale Signalisierung | Auslöseanzeige |
| Montagevariante | Schiene DIN |
| Raster: 9mm | 2 |
| Höhe | 91 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 78.5 mm |
| Produktgewicht | 0,125 kg |
| Farbe | weiß |
| Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen |
| Elektrische Lebensdauer | 10000 Zyklen |
| Anschlüsse – Klemmen | Doppelklemme, oben oder unten Befestigt Draht(e) 1…25 mm² maks. Doppelklemme, oben oder unten flexibel Einzelklemme, oberer oder unterer starrer Draht/Draht 1. . . 16 mm² max. |
| Drahtabisolierungslänge | 14 mm oben oder unten |
| Anzugsmoment | 2 N.m oben oder unten |
| Erdschlussschutz | Ohne |
A9F03110 Schneider
Marke : Schneider Electric
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Produktsicherheitsinformation
Produktcode : A9F03110/SCH
Herstellercode : 3606480439674
Herstellercode : A9F03110
Farbe : Weiß
Nennstrom : 10 A
Höhe : 91 mm
Breite : 18 mm
Tiefe : 78,5 mm
Frequenz : 50 Hz
60 Hz
Charakteristisch : B
Anzahl der Pole : 1
Schutzart (IP) : IP20
Arbeitstemperatur : -35°C … 70°C
Stoßspannung : 6 kV
Bemessungsisolationsspannung : 500 V
Produkttyp : LS-Schalter





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.