Angebot!
Grundmerkmale
Zusatzmerkmale
Motorabschalter GV2ME Drucktastenantrieb 0,4-0,63A Schraubanschluss Schneider GV2ME04
Ursprünglicher Preis war: 58,63 €17,59 €Aktueller Preis ist: 17,59 €.
Save: 70%
Beschreibung
Motorabschalter GV2ME Drucktastenantrieb 0,4-0,63A Schraubanschluss Schneider
| Produktserie | TeSys |
|---|---|
| Produktname | TeSys GV2 |
| Kurzbezeichnung des Geräts | GV2ME |
| Geräteanwendung | Motor |
| Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch |
| Beschreibung der Pole | 3P |
|---|---|
| Netzwerkanschluss | Wechselstrom (AC) |
| Nutzungskategorie | AC-3 entspricht IEC 60947-4-1 Kategorie A entspricht IEC 60947-2 |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz entspricht IEC 60947-4-1 |
| Befestigung Methode | geschnitten auf 35 mm symmetrische DIN-Schiene geschraubt pro Panel (mit Adapterplatte) |
| Betriebsposition | In jeder Position |
| Motorleistung in kW | 0.12 kW w 400/415 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 0.18 kW w 400/415 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz 0.37 kW w 690 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz |
| Ausschaltvermögen | 100 kA Icu bei 500 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 100 kA Icu bei 230/240 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 100 kA Icu bei 400/415 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 100 kA Icu bei 440 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 100 kA Icu bei 690 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| [Ics] Nenn-Unterbrechungskapazität Abbau- | 100 % bei 230/240 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 100 % w 440 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 100 % w 500 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 100 % w 690 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 100 % w 400/415 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| Betätigungsart | Drucktaste |
| [In] Nennstrom | 0.63 A |
| Bereich der Regulierung des Wärmeschutzes | 0.4…0.63 A |
| magnetischer Auslösestrom | 8 A |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 690 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| Nennisolationsspannung [Ui] | 690 V Wechselstrom (AC) 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 0,63 A entspricht IEC 60947-4-1 |
| Bemessungsstossspannungsfestigkeit [Uimp] | 6 kV entspricht IEC 60947-2 |
| Verlustleistung pro Pol | 2.5 W |
| Mechanische Lebensdauer | 100000 Zyklen |
| Elektrische Lebensdauer | 100000 Zyklen dla AC-3 w 440 V |
| Maximale Betriebsrate | 25 cyc/h |
| Betriebsart | kontinuierlich entspricht IEC 60947-4-1 |
| Anschlüsse – Klemmen | Schraubklemmung 2 Kabel (Kabel) 1…6 mm² starr Schraubklemmung 2 Kabel (Kabel) 1.5…6 mm² flexibel mit Kabelschuh Schraubklemmung 2 Kabel (Kabel) 1…4 mm² flexibel mit Kabelschuh |
| Anzugsmoment | 1.7 N.m na Schraubklemmung |
| Eignung für Isolation | Ja, entspricht IEC 60947-1 |
| Phasenausfallempfindlichkeit | Ja,entspricht IEC 60947-4-1 |
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 45 mm |
| Tiefe | 78,2 mm |
| Produktgewicht | 0.26 kg |
GV2ME04 Schneider
Marke : Schneider Electric
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Produktsicherheitsinformation
Produktcode : GV2ME04/SCH
Herstellercode : 3389110343014
Herstellercode : GV2ME04
Höhe : 89 mm
Breite : 45 mm
Tiefe : 78,2 mm
Nennstrom : 0,63 A
Schutzart (IP) : IP20
Produkttyp : Motorantrieb





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.